ピジョット
【ポケモン図鑑一覧】
ピジョット | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
018 | ノーマル | ひこう | 1.5m | 39.5kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
83 | 80 | 75 | 91 | 70 |
図鑑 | ||||
---|---|---|---|---|
赤・緑 | うつくしい ハネを ひろげて あいてを いかくする。マッハ2で そらを とびまわる。 | |||
青 | エサを さがすとき すいめん すれすれを すべるように とんで コイキングなどを わしづかみにする。 | |||
ピカチュウ版 | マッハ2で ひこうし エサをさがす。その おおきな ツメは ぶきと しても おそれられている。 |
入手方法 |
---|
ピジョン Lv.36で進化 |
Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
かぜおこし | - | ノーマル | 40 | 100 | 35 | |
通常攻撃 | ||||||
すなかけ | Lv05 | じめん | - | 100 | 15 | |
相手の命中率を下げる。 | ||||||
でんこうせっか | Lv12 | ノーマル | 40 | 100 | 30 | |
必ず先行できる。 | ||||||
ふきとばし | Lv21 | ノーマル | - | 100 | 20 | |
強制的に相手ポケモンを引っ込める。 | ||||||
つばさでうつ | Lv31 | ひこう | 60 | 100 | 35 | |
通常攻撃 | ||||||
こうそくいどう | Lv44 | エスパー | - | - | 20 | |
素早さを上げる。 | ||||||
オウムがえし | Lv54 | ひこう | - | 100 | 20 | |
直前の敵の技と同じ技を出す |
おぼえるひでんマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
そらをとぶ | - | ひこう | 70 | 95 | 15 | |
攻撃に二ターンかかる。 |
おぼえるわざマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
かまいたち | - | ノーマル | 80 | 75 | 15 | |
通常攻撃 | ||||||
ふきとばし | - | ノーマル | - | 100 | 20 | |
強制的に相手ポケモンを引っ込める。 | ||||||
どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
はかいこうせん | - | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
次のターン反動がくる。 | ||||||
いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
回避率を上げる。 | ||||||
リフレクター | - | エスパー | - | - | 20 | |
5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | ||||||
がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
スピードスター | - | ノーマル | 60 | - | 20 | |
必ず攻撃が当たる | ||||||
ゴッドバード | - | ひこう | 140 | 90 | 5 | |
攻撃に二ターンかかる。急所にあたりやすい | ||||||
ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
体力を削って分身を作る。 |