アーボ
【ポケモン図鑑一覧】
| アーボ | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 023 | どく | - | 2.0m | 6.9kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 35 | 60 | 44 | 55 | 40 |
| 図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑 | くさちなどに おおく せいそくする。したを チロチロ させて まわりの きけんを かんじとる。 | |||
| 青 | まったく けはいを かんじさせずに いどうする。ポッポや オニスズメの たまごを まるのみ してしまう。 | |||
| ピカチュウ版 | そだつほどに どんどん ながくなる。 そして よなかは きのえだに グルグルと からまって やすむ。 | |||
| 入手方法 |
|---|
| 11番道路など(赤のみ) |
| Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| にらみつける | - | ノーマル | - | 100 | 40 | |
| 相手の守備力を下げる。 | ||||||
| まきつく | - | ノーマル | 15 | 85 | 20 | |
| 2~5ターンの間連続攻撃。 | ||||||
| どくばり | Lv10 | どく | 15 | 100 | 15 | |
| たまに相手をどくにする。 | ||||||
| かみつく | Lv17 | ノーマル | 60 | 100 | 25 | |
| たまに相手をひるませる。 | ||||||
| へびにらみ | Lv24 | ノーマル | - | 75 | 30 | |
| 相手を麻痺状態にさせる。 | ||||||
| いやなおと | Lv31 | ノーマル | - | 85 | 40 | |
| 相手の防御力を下げる。 | ||||||
| ようかいえき | Lv38 | どく | 40 | 100 | 30 | |
| たまに相手の防御力を下げる。 | ||||||
| おぼえるひでんマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| かいりき | - | ノーマル | 80 | 100 | 15 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| おぼえるわざマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
| のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
| たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
| とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
| メガドレイン | - | くさ | 40 | 100 | 10 | |
| 相手のHPをすいとる | ||||||
| じしん | - | じめん | 100 | 100 | 10 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| じわれ | - | じめん | - | 30 | 5 | |
| うまくいけば相手を即死させる。 | ||||||
| あなをほる | - | じめん | 60 | 100 | 10 | |
| 攻撃に二ターンかかる。 | ||||||
| ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
| かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
| 回避率を上げる。 | ||||||
| がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
| ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
| ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
| いわなだれ | - | いわ | 75 | 90 | 15 | |
| 相手をひるませる | ||||||
| みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| 体力を削って分身を作る。 | ||||||

