サンドパン
【ポケモン図鑑一覧】
| サンドパン | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 028 | じめん | - | 1.0m | 29.5kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 75 | 100 | 110 | 65 | 55 |
| 図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑 | すばしっこく はしり まわり せなかの ハりと するどい ツメの こうげきが とくい。 | |||
| 青 | せなかを まるめると トゲトゲの ボールみたいだ。そのまま ころがって ぶつかってきたり にげたりする。 | |||
| ピカチュウ版 | ツメで ひっかくのが とくいだが たたかっているうち おれることも。つぎのひには また のびてくるぞ。 | |||
| 入手方法 |
|---|
| サンド Lv.22で進化 |
| Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| ひっかく | - | ノーマル | 40 | 100 | 35 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| すなかけ | Lv10 | じめん | - | 100 | 15 | |
| 相手の命中率を下げる。 | ||||||
| きりさく | Lv17 | ノーマル | 70 | 100 | 20 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| どくばり | Lv27 | どく | 15 | 100 | 15 | |
| たまに相手をどくにする。 | ||||||
| スピードスター | Lv36 | ノーマル | 60 | - | 20 | |
| 必ず攻撃が当たる | ||||||
| みだれひっかき | Lv47 | ノーマル | 15 | 85 | 20 | |
| 一ターンに複数攻撃。 | ||||||
| おぼえるひでんマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| いあいぎり | - | ノーマル | 50 | 95 | 30 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| かいりき | - | ノーマル | 80 | 100 | 15 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| おぼえるわざマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| つるぎのまい | - | ノーマル | - | - | 30 | |
| 攻撃力を上げる。 | ||||||
| どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
| のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
| たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
| とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| はかいこうせん | - | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
| 次のターン反動がくる。 | ||||||
| じごくぐるま | - | かくとう | 80 | 80 | 25 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| ちきゅうなげ | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
| レベルの数値ぶんのダメージ | ||||||
| いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
| じしん | - | じめん | 100 | 100 | 10 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| じわれ | - | じめん | - | 30 | 5 | |
| うまくいけば相手を即死させる。 | ||||||
| あなをほる | - | じめん | 60 | 100 | 10 | |
| 攻撃に二ターンかかる。 | ||||||
| ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
| かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
| 回避率を上げる。 | ||||||
| がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
| スピードスター | - | ノーマル | 60 | - | 20 | |
| 必ず攻撃が当たる | ||||||
| ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
| ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
| いわなだれ | - | いわ | 75 | 90 | 15 | |
| 相手をひるませる | ||||||
| みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| 体力を削って分身を作る。 | ||||||

