プクリン
【ポケモン図鑑一覧】
プクリン | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
040 | ノーマル | - | 1.0m | 12.0kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
140 | 70 | 45 | 45 | 50 |
図鑑 | ||||
---|---|---|---|---|
赤・緑 | キメ こまかく しなやかな たいもうは うっとりするほど。けがわは こうきゅうひんだ。 | |||
青 | ボディーに だんりょくせいが あり おこらせると いきを すいこんで どんどん おおきく ふくらむ。 | |||
ピカチュウ版 | だんりょくせいに すぐれた からだは おおきく いきを すいこむと どこまでも ふくらんでいく。 |
入手方法 |
---|
プリン つきのいしをつかう |
Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
うたう | - | ノーマル | - | 55 | 15 | |
相手を眠り状態にする。 | ||||||
かなしばり | - | ノーマル | - | 55 | 25 | |
相手が直前に出した技を封じる。 | ||||||
おうふくビンタ | - | ノーマル | 15 | 85 | 15 | |
1ターンに複数回攻撃する。 | ||||||
まるくなる | - | ノーマル | - | - | 40 | |
防御力を上げる。 |
おぼえるひでんマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
かいりき | - | ノーマル | 80 | 100 | 15 | |
通常攻撃 | ||||||
フラッシュ | - | ノーマル | - | 70 | 20 | |
暗闇を明るくする。 |
おぼえるわざマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
メガトンパンチ | - | ノーマル | 80 | 85 | 20 | |
通常攻撃 | ||||||
メガトンキック | - | ノーマル | 120 | 75 | 5 | |
通常攻撃 | ||||||
どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
バブルこうせん | - | みず | 65 | 100 | 20 | |
たまに相手の素早さを下げる | ||||||
みずでっぽう | - | みず | 40 | 100 | 40 | |
通常攻撃 | ||||||
れいとうビーム | - | こおり | 95 | 100 | 10 | |
たまに相手を凍らせる。 | ||||||
ふぶき | - | こおり | 120 | 70 | 5 | |
たまに相手を凍らせる。 | ||||||
はかいこうせん | - | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
次のターン反動がくる。 | ||||||
じごくぐるま | - | かくとう | 80 | 80 | 25 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
カウンター | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
相手の直接攻撃を倍にして返す。 | ||||||
ちきゅうなげ | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
レベルの数値ぶんのダメージ | ||||||
いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
ソーラービーム | - | くさ | 120 | 100 | 10 | |
攻撃に二ターンかける。 | ||||||
10まんボルト | - | でんき | 95 | 100 | 15 | |
たまに相手をまひさせる | ||||||
かみなり | - | でんき | 120 | 70 | 10 | |
たまに相手をまひさせる | ||||||
サイコキネシス | - | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
たまに相手のとくぼうを下げる。 | ||||||
テレポート | - | エスパー | - | - | 20 | |
最後に訪れたポケモンセンターに移動。 | ||||||
ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
回避率を上げる。 | ||||||
リフレクター | - | エスパー | - | - | 20 | |
5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | ||||||
がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
だいもんじ | - | ほのお | 120 | 85 | 5 | |
たまに相手をやけどさせる。 | ||||||
ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
でんじは | - | でんき | - | 100 | 20 | |
相手を麻痺状態にさせる。 | ||||||
サイコウェーブ | - | エスパー | - | 80 | 15 | |
ランダムで数値が変化する。 | ||||||
トライアタック | - | ノーマル | 80 | 100 | 10 | |
たまに相手を状態異常にする。 | ||||||
みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
体力を削って分身を作る。 |