マンキー
【ポケモン図鑑一覧】
マンキー | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
056 | かくとう | - | 0.5m | 28.0kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
40 | 80 | 35 | 70 | 35 |
図鑑 | ||||
---|---|---|---|---|
赤・緑 | みのこなしが かるく きょうぼうな せいかく。おこって あばれると てが つけられなくなる。 | |||
青 | ふだんは きげんが よくても ちょっとした ことで いきなり あばれだすから こわいのだ。 | |||
ピカチュウ版 | みがるで きのうえで せいかつする。ふとしたことで きげんが わるくなり まわりに いるものに とびかかる。 |
入手方法 |
---|
22番道路など |
Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
ひっかく | - | ノーマル | 40 | 100 | 35 | |
通常攻撃 | ||||||
にらみつける | - | ノーマル | - | 100 | 40 | |
相手の守備力を下げる。 | ||||||
けたぐり ピカチュウ版 | Lv09 | かくとう | 50 | 90 | 20 | |
通常攻撃 | ||||||
からてチョップ | Lv15 | かくとう | 50 | 100 | 25 | |
通常攻撃 | ||||||
みだれひっかき | Lv21 | ノーマル | 15 | 85 | 20 | |
一ターンに複数攻撃。 | ||||||
きあいだめ | Lv27 | ノーマル | - | - | 30 | |
直後の攻撃が急所に当たりやすくなる。 | ||||||
ちきゅうなげ | Lv33 | かくとう | - | 100 | 20 | |
レベルの数値ぶんのダメージ | ||||||
あばれる | Lv39 | ノーマル | 90 | 100 | 20 | |
3~4ターン攻撃をするが、その後混乱する。 | ||||||
いやなおと ピカチュウ版 | Lv45 | ノーマル | - | 85 | 40 | |
相手の防御力を下げる。 |
おぼえるひでんマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
かいりき | - | ノーマル | 80 | 100 | 15 | |
通常攻撃 |
おぼえるわざマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
メガトンパンチ | - | ノーマル | 80 | 85 | 20 | |
通常攻撃 | ||||||
メガトンキック | - | ノーマル | 120 | 75 | 5 | |
通常攻撃 | ||||||
どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
ねこにこばん | - | ノーマル | 40 | 100 | 20 | |
戦闘後、お金が手に入る。 | ||||||
じごくぐるま | - | かくとう | 80 | 80 | 25 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
カウンター | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
相手の直接攻撃を倍にして返す。 | ||||||
ちきゅうなげ | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
レベルの数値ぶんのダメージ | ||||||
いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
10まんボルト | - | でんき | 95 | 100 | 15 | |
たまに相手をまひさせる | ||||||
かみなり | - | でんき | 120 | 70 | 10 | |
たまに相手をまひさせる | ||||||
あなをほる | - | じめん | 60 | 100 | 10 | |
攻撃に二ターンかかる。 | ||||||
ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
回避率を上げる。 | ||||||
がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
ゆびをふる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
すべてのわざの中からランダムで発動する。 | ||||||
スピードスター | - | ノーマル | 60 | - | 20 | |
必ず攻撃が当たる | ||||||
ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
いわなだれ | - | いわ | 75 | 90 | 15 | |
相手をひるませる | ||||||
みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
体力を削って分身を作る。 |