ニョロゾ
【ポケモン図鑑一覧】
ニョロゾ | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
061 | みず | - | 1.0m | 20.0kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
65 | 65 | 65 | 90 | 50 |
図鑑 | ||||
---|---|---|---|---|
赤・緑 | 2ほんの あしは はったつしており ちじょうで くらせるのに なぜか すいちゅう せいかつが すき。 | |||
青 | りくでも すいちゅうでも くらせる。ちじょうでは いつも あせをかき ひふを ぬめぬめ させている。 | |||
ピカチュウ版 | おそわれそうに なると おなかの うずまきを つかって あいてを ねむらせ そのすきに にげるらしい。 |
入手方法 |
---|
ニョロモ Lv.25で進化 |
Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
あわ | - | みず | 20 | 100 | 30 | |
たまにすばやさをさげる | ||||||
さいみんじゅつ | Lv16 | エスパー | - | 60 | 20 | |
相手を眠り状態にする。 | ||||||
みずでっぽう | Lv19 | みず | 40 | 100 | 40 | |
通常攻撃 | ||||||
おうふくビンタ | Lv26 | ノーマル | 15 | 85 | 15 | |
1ターンに複数回攻撃する。 | ||||||
のしかかり | Lv33 | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
ドわすれ | Lv41 | エスパー | - | - | 20 | |
とくぼうを上げる。 | ||||||
ハイドロポンプ | Lv49 | みず | 120 | 85 | 5 | |
通常攻撃 |
おぼえるひでんマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
なみのり | - | みず | 95 | 100 | 15 | |
通常攻撃 | ||||||
かいりき | - | ノーマル | 80 | 100 | 15 | |
通常攻撃 |
おぼえるわざマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
メガトンパンチ | - | ノーマル | 80 | 85 | 20 | |
通常攻撃 | ||||||
メガトンキック | - | ノーマル | 120 | 75 | 5 | |
通常攻撃 | ||||||
どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
バブルこうせん | - | みず | 65 | 100 | 20 | |
たまに相手の素早さを下げる | ||||||
みずでっぽう | - | みず | 40 | 100 | 40 | |
通常攻撃 | ||||||
れいとうビーム | - | こおり | 95 | 100 | 10 | |
たまに相手を凍らせる。 | ||||||
ふぶき | - | こおり | 120 | 70 | 5 | |
たまに相手を凍らせる。 | ||||||
じごくぐるま | - | かくとう | 80 | 80 | 25 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
カウンター | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
相手の直接攻撃を倍にして返す。 | ||||||
ちきゅうなげ | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
レベルの数値ぶんのダメージ | ||||||
いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
じしん | - | じめん | 100 | 100 | 10 | |
通常攻撃 | ||||||
じわれ | - | じめん | - | 30 | 5 | |
うまくいけば相手を即死させる。 | ||||||
サイコキネシス | - | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
たまに相手のとくぼうを下げる。 | ||||||
ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
回避率を上げる。 | ||||||
がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
ゆびをふる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
すべてのわざの中からランダムで発動する。 | ||||||
ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
サイコウェーブ | - | エスパー | - | 80 | 15 | |
ランダムで数値が変化する。 | ||||||
みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
体力を削って分身を作る。 |