メノクラゲ
【ポケモン図鑑一覧】
メノクラゲ | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
072 | みず | どく | 0.9m | 45.5kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
40 | 40 | 35 | 70 | 100 |
図鑑 | ||||
---|---|---|---|---|
赤・緑 | すいしょうの ように すきとおった めだまから ふしぎな ひかりの ビームを はっしゃする。 | |||
青 | うみの あさい ところを ただよう。つりびとが まちがって つりあげ さされる ことが おおいと きく。 | |||
ピカチュウ版 | なみうちぎわに ひからびた すがたを はっけん することも あるが みずに つけてやれば ふっかつする。 |
入手方法 |
---|
グレンじまなど |
Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
ようかいえき | - | どく | 40 | 100 | 30 | |
たまに相手の防御力を下げる。 | ||||||
ちょうおんぱ | Lv07 | ノーマル | - | 55 | 20 | |
相手を混乱状態にさせる。 | ||||||
まきつく | Lv13 | ノーマル | 15 | 85 | 20 | |
2~5ターンの間連続攻撃。 | ||||||
どくばり | Lv18 | どく | 15 | 100 | 15 | |
たまに相手をどくにする。 | ||||||
みずでっぽう | Lv22 | みず | 40 | 100 | 40 | |
通常攻撃 | ||||||
からみつく | Lv27 | ノーマル | 10 | 100 | 35 | |
たまに相手の素早さを下げる。 | ||||||
バリアー | Lv33 | エスパー | - | - | 30 | |
防御力を上げる。 | ||||||
いやなおと | Lv40 | ノーマル | - | 85 | 40 | |
相手の防御力を下げる。 | ||||||
ハイドロポンプ | Lv48 | みず | 120 | 85 | 5 | |
通常攻撃 |
おぼえるひでんマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
いあいぎり | - | ノーマル | 50 | 95 | 30 | |
通常攻撃 | ||||||
なみのり | - | みず | 95 | 100 | 15 | |
通常攻撃 |
おぼえるわざマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
つるぎのまい | - | ノーマル | - | - | 30 | |
攻撃力を上げる。 | ||||||
どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
バブルこうせん | - | みず | 65 | 100 | 20 | |
たまに相手の素早さを下げる | ||||||
みずでっぽう | - | みず | 40 | 100 | 40 | |
通常攻撃 | ||||||
れいとうビーム | - | こおり | 95 | 100 | 10 | |
たまに相手を凍らせる。 | ||||||
ふぶき | - | こおり | 120 | 70 | 5 | |
たまに相手を凍らせる。 | ||||||
いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
メガドレイン | - | くさ | 40 | 100 | 10 | |
相手のHPをすいとる | ||||||
ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
回避率を上げる。 | ||||||
リフレクター | - | エスパー | - | - | 20 | |
5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | ||||||
がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
体力を削って分身を作る。 |