ゴローン
【ポケモン図鑑一覧】
| ゴローン | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 075 | いわ | じめん | 1.0m | 105.0kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 55 | 95 | 115 | 35 | 45 |
| 図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑 | やまのなかの さかみちを あるいていると ゴローンが ころがって くることが ある。 | |||
| 青 | さかみちを ころがりながら いどう。じゃまな ものは どんどん おしつぶして すすんでいく。 | |||
| ピカチュウ版 | やまみちを よく ころがっている。とおりみちに なにが あろうと いっさい きに していない。 | |||
| 入手方法 |
|---|
| イシツブテ Lv.25で進化 |
| Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| まるくなる | Lv11 | ノーマル | - | - | 40 | |
| 防御力を上げる。 | ||||||
| いわおとし | Lv16 | いわ | 50 | 90 | 15 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| じばく | Lv21 | ノーマル | 200 | 100 | 5 | |
| 命と引き換えに相手に大ダメージ。 | ||||||
| かたくなる | Lv29 | ノーマル | - | - | 30 | |
| 防御力を上げる。 | ||||||
| じしん | Lv36 | じめん | 100 | 100 | 10 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| だいばくはつ | Lv43 | ノーマル | 250 | 100 | 5 | |
| 命と引き換えに相手に大ダメージ。 | ||||||
| おぼえるひでんマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| かいりき | - | ノーマル | 80 | 100 | 15 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| おぼえるわざマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| メガトンパンチ | - | ノーマル | 80 | 85 | 20 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
| のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
| たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
| とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| じごくぐるま | - | かくとう | 80 | 80 | 25 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| カウンター | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
| 相手の直接攻撃を倍にして返す。 | ||||||
| ちきゅうなげ | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
| レベルの数値ぶんのダメージ | ||||||
| いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
| じしん | - | じめん | 100 | 100 | 10 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| じわれ | - | じめん | - | 30 | 5 | |
| うまくいけば相手を即死させる。 | ||||||
| あなをほる | - | じめん | 60 | 100 | 10 | |
| 攻撃に二ターンかかる。 | ||||||
| ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
| かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
| 回避率を上げる。 | ||||||
| がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
| ゆびをふる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| すべてのわざの中からランダムで発動する。 | ||||||
| じばく | - | ノーマル | 200 | 100 | 5 | |
| 命と引き換えに相手に大ダメージ。 | ||||||
| だいもんじ | - | ほのお | 120 | 85 | 5 | |
| たまに相手をやけどさせる。 | ||||||
| ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
| だいばくはつ | - | ノーマル | 250 | 100 | 5 | |
| 命と引き換えに相手に大ダメージ。 | ||||||
| いわなだれ | - | いわ | 75 | 90 | 15 | |
| 相手をひるませる | ||||||
| みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| 体力を削って分身を作る。 | ||||||

