ヤドン
【ポケモン図鑑一覧】
| ヤドン | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 079 | みず | エスパー | 1.2m | 36.0kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 90 | 65 | 65 | 15 | 40 |
| 図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑 | いつも ボーッとしていて なにを かんがえているか わからない。しっぽで エサを つるのが とくい。 | |||
| 青 | うごきが のろく まぬけ。たたかれても 5びょう たってから いたさを かんじるほどだ。 | |||
| ピカチュウ版 | とても まぬけで うごきも にぶい。じかんの ながれを きにすることなく のんびりと いきている。 | |||
| 入手方法 |
|---|
| サファリゾーン(緑など) |
| Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| ねんりき | - | エスパー | 50 | 100 | 25 | |
| たまに相手を混乱させる。 | ||||||
| かなしばり | Lv18 | ノーマル | - | 55 | 25 | |
| 相手が直前に出した技を封じる。 | ||||||
| ずつき | Lv22 | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
| たまに相手をひるませる。 | ||||||
| なきごえ | Lv27 | ノーマル | - | 100 | 40 | |
| 相手の攻撃力を下げる。 | ||||||
| みずでっぽう | Lv33 | みず | 40 | 100 | 40 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| ドわすれ | Lv40 | エスパー | - | - | 20 | |
| とくぼうを上げる。 | ||||||
| サイコキネシス | Lv48 | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
| たまに相手のとくぼうを下げる。 | ||||||
| おぼえるひでんマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| なみのり | - | みず | 95 | 100 | 15 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| かいりき | - | ノーマル | 80 | 100 | 15 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| フラッシュ | - | ノーマル | - | 70 | 20 | |
| 暗闇を明るくする。 | ||||||
| おぼえるわざマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
| のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
| たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
| とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| バブルこうせん | - | みず | 65 | 100 | 20 | |
| たまに相手の素早さを下げる | ||||||
| みずでっぽう | - | みず | 40 | 100 | 40 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| れいとうビーム | - | こおり | 95 | 100 | 10 | |
| たまに相手を凍らせる。 | ||||||
| ふぶき | - | こおり | 120 | 70 | 5 | |
| たまに相手を凍らせる。 | ||||||
| ねこにこばん | - | ノーマル | 40 | 100 | 20 | |
| 戦闘後、お金が手に入る。 | ||||||
| いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
| じしん | - | じめん | 100 | 100 | 10 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| じわれ | - | じめん | - | 30 | 5 | |
| うまくいけば相手を即死させる。 | ||||||
| あなをほる | - | じめん | 60 | 100 | 10 | |
| 攻撃に二ターンかかる。 | ||||||
| サイコキネシス | - | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
| たまに相手のとくぼうを下げる。 | ||||||
| テレポート | - | エスパー | - | - | 20 | |
| 最後に訪れたポケモンセンターに移動。 | ||||||
| ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
| かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
| 回避率を上げる。 | ||||||
| リフレクター | - | エスパー | - | - | 20 | |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | ||||||
| がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
| だいもんじ | - | ほのお | 120 | 85 | 5 | |
| たまに相手をやけどさせる。 | ||||||
| スピードスター | - | ノーマル | 60 | - | 20 | |
| 必ず攻撃が当たる | ||||||
| ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
| ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
| でんじは | - | でんき | - | 100 | 20 | |
| 相手を麻痺状態にさせる。 | ||||||
| サイコウェーブ | - | エスパー | - | 80 | 15 | |
| ランダムで数値が変化する。 | ||||||
| トライアタック | - | ノーマル | 80 | 100 | 10 | |
| たまに相手を状態異常にする。 | ||||||
| みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| 体力を削って分身を作る。 | ||||||

