ドードリオ
【ポケモン図鑑一覧】
| ドードリオ | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 085 | ノーマル | ひこう | 1.8m | 85.2kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 60 | 110 | 70 | 100 | 60 |
| 図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑 | めったに みつからない ちんしゅ。3つの あたまは よろこび かなしみ いかりの かんじょうを あらわす。 | |||
| 青 | 3つの あたまで こうどな さくせんを あやつる。ねるときも どれか 1つは おきているという。 | |||
| ピカチュウ版 | ドードーの どちらかの あたまが ぶんれつした へんしゅ。そうげんを じそく 60キロで はしっていく。 | |||
| 入手方法 |
|---|
| ドードー Lv.31で進化 |
| Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| つつく | - | ひこう | 35 | 100 | 25 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| なきごえ | Lv20 | ノーマル | - | 100 | 40 | |
| 相手の攻撃力を下げる。 | ||||||
| みだれづき | Lv24 | ノーマル | 15 | 85 | 20 | |
| 一ターンに複数攻撃。 | ||||||
| ドリルくちばし | Lv30 | ひこう | 80 | 100 | 20 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| いかり | Lv39 | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
| トライアタック | Lv45 | ノーマル | 80 | 100 | 10 | |
| たまに相手を状態異常にする。 | ||||||
| こうそくいどう | Lv51 | エスパー | - | - | 20 | |
| 素早さを上げる。 | ||||||
| おぼえるひでんマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| そらをとぶ | - | ひこう | 70 | 95 | 15 | |
| 攻撃に二ターンかかる。 | ||||||
| おぼえるわざマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| ふきとばし | - | ノーマル | - | 100 | 20 | |
| 強制的に相手ポケモンを引っ込める。 | ||||||
| どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
| のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
| たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
| とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| はかいこうせん | - | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
| 次のターン反動がくる。 | ||||||
| いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
| ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
| かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
| 回避率を上げる。 | ||||||
| リフレクター | - | エスパー | - | - | 20 | |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | ||||||
| がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
| ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
| ゴッドバード | - | ひこう | 140 | 90 | 5 | |
| 攻撃に二ターンかかる。急所にあたりやすい | ||||||
| ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
| トライアタック | - | ノーマル | 80 | 100 | 10 | |
| たまに相手を状態異常にする。 | ||||||
| みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| 体力を削って分身を作る。 | ||||||

