ジュゴン
【ポケモン図鑑一覧】
| ジュゴン | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 087 | みず | こおり | 1.7m | 120.0kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 90 | 70 | 80 | 70 | 95 |
| 図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑 | ぜんしんが まっしろな けで おおわれている。 さむさに つよく むしろ さむいほど げんきになる。 | |||
| 青 | さむさに かつため からだの なかに ねつ エネルギーを たくわえる。さむい うみも 8ノットで すすむ。 | |||
| ピカチュウ版 | ぜんしん ゆきのように まっしろ。さむさに つよく こおりが うかぶ うみも げんきよく およぎまわる。 | |||
| 入手方法 |
|---|
| パウワウ Lv.34で進化 |
| Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| ずつき | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
| たまに相手をひるませる。 | ||||||
| なきごえ | Lv30 | ノーマル | - | 100 | 40 | |
| 相手の攻撃力を下げる。 | ||||||
| オーロラビーム | Lv35 | こおり | 65 | 100 | 20 | |
| たまに相手を凍らせる。 | ||||||
| ねむる | Lv44 | ノーマル | - | - | 10 | |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
| とっしん | Lv50 | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| れいとうビーム | Lv56 | こおり | 95 | 100 | 10 | |
| たまに相手を凍らせる。 | ||||||
| おぼえるひでんマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| なみのり | - | みず | 95 | 100 | 15 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| かいりき | - | ノーマル | 80 | 100 | 15 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| おぼえるわざマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
| つのドリル | - | ノーマル | - | 30 | 5 | |
| うまくいけば相手を即死させる。 | ||||||
| のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
| たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
| とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| バブルこうせん | - | みず | 65 | 100 | 20 | |
| たまに相手の素早さを下げる | ||||||
| みずでっぽう | - | みず | 40 | 100 | 40 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| れいとうビーム | - | こおり | 95 | 100 | 10 | |
| たまに相手を凍らせる。 | ||||||
| ふぶき | - | こおり | 120 | 70 | 5 | |
| たまに相手を凍らせる。 | ||||||
| はかいこうせん | - | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
| 次のターン反動がくる。 | ||||||
| ねこにこばん | - | ノーマル | 40 | 100 | 20 | |
| 戦闘後、お金が手に入る。 | ||||||
| いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
| ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
| かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
| 回避率を上げる。 | ||||||
| がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
| ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
| ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
| みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| 体力を削って分身を作る。 | ||||||

