ゲンガー
【ポケモン図鑑一覧】
ゲンガー | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
094 | ゴースト | どく | 1.5m | 40.5kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
60 | 65 | 60 | 110 | 130 |
図鑑 | ||||
---|---|---|---|---|
赤・緑 | やまで そうなんしたとき いのちをうばいに くらやみから あらわれることが あるという。 | |||
青 | まんげつのよる かげが かってに うごきだして わらうのは ゲンガーの しわざに ちがいない。 | |||
ピカチュウ版 | とつぜん さむけを かんじるとき ゲンガーが ちかくにいる。もしかして のろいを かけるかも しれない。 |
入手方法 |
---|
ゴーストを通信交換 |
Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
あやしいひかり | - | ゴースト | - | 100 | 10 | |
相手を混乱状態にさせる。 | ||||||
ナイトヘッド | - | ゴースト | - | 100 | 15 | |
自分のレベル分だけダメージ。 | ||||||
したでなめる | - | ゴースト | 20 | 100 | 30 | |
たまに相手をまひさせる。 | ||||||
さいみんじゅつ | Lv29 | エスパー | - | 60 | 20 | |
相手を眠り状態にする。 | ||||||
ゆめくい | Lv38 | エスパー | 100 | 100 | 15 | |
ダメージを吸い取る。相手が眠りのときのみ有効 |
おぼえるひでんマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
かいりき | - | ノーマル | 80 | 100 | 15 | |
通常攻撃 |
おぼえるわざマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
メガトンパンチ | - | ノーマル | 80 | 85 | 20 | |
通常攻撃 | ||||||
メガトンキック | - | ノーマル | 120 | 75 | 5 | |
通常攻撃 | ||||||
どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
はかいこうせん | - | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
次のターン反動がくる。 | ||||||
じごくぐるま | - | かくとう | 80 | 80 | 25 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
カウンター | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
相手の直接攻撃を倍にして返す。 | ||||||
ちきゅうなげ | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
レベルの数値ぶんのダメージ | ||||||
いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
メガドレイン | - | くさ | 40 | 100 | 10 | |
相手のHPをすいとる | ||||||
10まんボルト | - | でんき | 95 | 100 | 15 | |
たまに相手をまひさせる | ||||||
かみなり | - | でんき | 120 | 70 | 10 | |
たまに相手をまひさせる | ||||||
サイコキネシス | - | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
たまに相手のとくぼうを下げる。 | ||||||
ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
回避率を上げる。 | ||||||
がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
ゆびをふる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
すべてのわざの中からランダムで発動する。 | ||||||
じばく | - | ノーマル | 200 | 100 | 5 | |
命と引き換えに相手に大ダメージ。 | ||||||
ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
ゆめくい | - | エスパー | 100 | 100 | 15 | |
ダメージを吸い取る。相手が眠りのときのみ有効 | ||||||
ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
サイコウェーブ | - | エスパー | - | 80 | 15 | |
ランダムで数値が変化する。 | ||||||
だいばくはつ | - | ノーマル | 250 | 100 | 5 | |
命と引き換えに相手に大ダメージ。 | ||||||
みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
体力を削って分身を作る。 |