ナッシー
【ポケモン図鑑一覧】
| ナッシー | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 103 | くさ | エスパー | 2.0m | 120.0kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 95 | 95 | 85 | 55 | 125 |
| 図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑 | あるく ねったいうりん とよばれる。みの ひとつひとつに かおがあって それぞれ いしを もっている。 | |||
| 青 | ごくまれに あたまの どれか ひとつが じめんに おちると タマタマになって うごきだすという。 | |||
| ピカチュウ版 | なきごえが にぎやかなのは 3つある あたまが それぞれ すきなことを かんがえているからだ。 | |||
| 入手方法 |
|---|
| タマタマ リーフのいしをつかう |
| Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| たまなげ | - | ノーマル | 15 | 85 | 25 | |
| 一ターンに複数攻撃。 | ||||||
| さいみんじゅつ | - | エスパー | - | 60 | 20 | |
| 相手を眠り状態にする。 | ||||||
| ふみつけ | Lv28 | ノーマル | 65 | 100 | 20 | |
| たまに相手をひるませる。 | ||||||
| おぼえるひでんマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| かいりき | - | ノーマル | 80 | 100 | 15 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| おぼえるわざマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
| とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| はかいこうせん | - | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
| 次のターン反動がくる。 | ||||||
| いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
| メガドレイン | - | くさ | 40 | 100 | 10 | |
| 相手のHPをすいとる | ||||||
| ソーラービーム | - | くさ | 120 | 100 | 10 | |
| 攻撃に二ターンかける。 | ||||||
| サイコキネシス | - | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
| たまに相手のとくぼうを下げる。 | ||||||
| テレポート | - | エスパー | - | - | 20 | |
| 最後に訪れたポケモンセンターに移動。 | ||||||
| ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
| かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
| 回避率を上げる。 | ||||||
| リフレクター | - | エスパー | - | - | 20 | |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | ||||||
| がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
| じばく | - | ノーマル | 200 | 100 | 5 | |
| 命と引き換えに相手に大ダメージ。 | ||||||
| タマゴばくだん | - | ノーマル | 100 | 75 | 10 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
| サイコウェーブ | - | エスパー | - | 80 | 15 | |
| ランダムで数値が変化する。 | ||||||
| だいばくはつ | - | ノーマル | 250 | 100 | 5 | |
| 命と引き換えに相手に大ダメージ。 | ||||||
| みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| 体力を削って分身を作る。 | ||||||

