エビワラー
【ポケモン図鑑一覧】
| エビワラー | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 107 | かくとう | - | 1.4m | 50.2kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 50 | 105 | 79 | 76 | 35 |
| 図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑 | プロボクサーの たましいが のりうつっている。パンチのスピードは しんかんせんよりも はやい。 | |||
| 青 | なんにも してない ようでも みえない スピードで パンチを だしまくってるから きを つけろ。 | |||
| ピカチュウ版 | ねじりこむような パンチこうげき! コンクリートのかべが ドリルじょうに けずられて やがて あなが あく。 | |||
| 入手方法 |
|---|
| ヤマブキ格闘場 |
| Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| れんぞくパンチ | - | ノーマル | 18 | 85 | 15 | |
| 2~5回連続攻撃 | ||||||
| こうそくいどう | - | エスパー | - | - | 20 | |
| 素早さを上げる。 | ||||||
| ほのおのパンチ | Lv33 | ほのお | 75 | 100 | 15 | |
| たまに相手をやけどさせる。 | ||||||
| れいとうパンチ | Lv38 | こおり | 75 | 100 | 15 | |
| たまに相手を凍らせる。 | ||||||
| かみなりパンチ | Lv43 | でんき | 75 | 100 | 15 | |
| たまに相手をまひさせる | ||||||
| メガトンパンチ | Lv48 | ノーマル | 80 | 85 | 20 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| カウンター | Lv53 | かくとう | - | 100 | 20 | |
| 相手の直接攻撃を倍にして返す。 | ||||||
| おぼえるひでんマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| かいりき | - | ノーマル | 80 | 100 | 15 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| おぼえるわざマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| メガトンパンチ | - | ノーマル | 80 | 85 | 20 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| メガトンキック | - | ノーマル | 120 | 75 | 5 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
| のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
| たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
| とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| じごくぐるま | - | かくとう | 80 | 80 | 25 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| カウンター | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
| 相手の直接攻撃を倍にして返す。 | ||||||
| ちきゅうなげ | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
| レベルの数値ぶんのダメージ | ||||||
| いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
| ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
| かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
| 回避率を上げる。 | ||||||
| がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
| ゆびをふる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| すべてのわざの中からランダムで発動する。 | ||||||
| スピードスター | - | ノーマル | 60 | - | 20 | |
| 必ず攻撃が当たる | ||||||
| ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
| ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
| みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| 体力を削って分身を作る。 | ||||||

