スターミー
【ポケモン図鑑一覧】
スターミー | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
121 | みず | エスパー | 1.1m | 80.0kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
60 | 75 | 85 | 115 | 100 |
図鑑 | ||||
---|---|---|---|---|
赤・緑 | きかがくてきな ボディーから うちゅうせいぶつ ではないかと じもとでは うたがわれている。 | |||
青 | まんなかの コアとよばれる ぶぶんは なないろに かがやく。これを ほうせきにする ひとも いるという。 | |||
ピカチュウ版 | コアと よばれる ちゅうしんぶぶんが なないろに かがやくのは つうしん しているからだと いわれている。 |
入手方法 |
---|
ヒトデマン みずのいしをつかう |
Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 | |
通常攻撃 | ||||||
かたくなる | - | ノーマル | - | - | 30 | |
防御力を上げる。 | ||||||
みずでっぽう | - | みず | 40 | 100 | 40 | |
通常攻撃 |
おぼえるひでんマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
なみのり | - | みず | 95 | 100 | 15 | |
通常攻撃 | ||||||
フラッシュ | - | ノーマル | - | 70 | 20 | |
暗闇を明るくする。 |
おぼえるわざマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
バブルこうせん | - | みず | 65 | 100 | 20 | |
たまに相手の素早さを下げる | ||||||
みずでっぽう | - | みず | 40 | 100 | 40 | |
通常攻撃 | ||||||
れいとうビーム | - | こおり | 95 | 100 | 10 | |
たまに相手を凍らせる。 | ||||||
ふぶき | - | こおり | 120 | 70 | 5 | |
たまに相手を凍らせる。 | ||||||
はかいこうせん | - | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
次のターン反動がくる。 | ||||||
いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
10まんボルト | - | でんき | 95 | 100 | 15 | |
たまに相手をまひさせる | ||||||
かみなり | - | でんき | 120 | 70 | 10 | |
たまに相手をまひさせる | ||||||
サイコキネシス | - | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
たまに相手のとくぼうを下げる。 | ||||||
テレポート | - | エスパー | - | - | 20 | |
最後に訪れたポケモンセンターに移動。 | ||||||
ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
回避率を上げる。 | ||||||
リフレクター | - | エスパー | - | - | 20 | |
5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | ||||||
がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
スピードスター | - | ノーマル | 60 | - | 20 | |
必ず攻撃が当たる | ||||||
ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
でんじは | - | でんき | - | 100 | 20 | |
相手を麻痺状態にさせる。 | ||||||
サイコウェーブ | - | エスパー | - | 80 | 15 | |
ランダムで数値が変化する。 | ||||||
トライアタック | - | ノーマル | 80 | 100 | 10 | |
たまに相手を状態異常にする。 | ||||||
みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
体力を削って分身を作る。 |