エレブー
【ポケモン図鑑一覧】
| エレブー | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 125 | でんき | - | 1.1m | 30.0kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 65 | 83 | 57 | 105 | 85 |
| 図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑 | つよい でんきが だいこうぶつで おおきな はつでんしょ などに しばしば あらわれる。 | |||
| 青 | はつでんしょ ふきんから すがたを けしたとき まちに だいていでんが おこると いわれている。 | |||
| ピカチュウ版 | おおきな ていでんが おきたときは エレブーが はつでんしょの でんきを たべたに ちがいない。 | |||
| 入手方法 |
|---|
| むじんはつでんじょ(赤のみ) |
| Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| にらみつける | - | ノーマル | - | 100 | 40 | |
| 相手の守備力を下げる。 | ||||||
| でんこうせっか | - | ノーマル | 40 | 100 | 30 | |
| 必ず先行できる。 | ||||||
| でんきショック | Lv34 | でんき | 40 | 100 | 30 | |
| たまに相手をまひさせる | ||||||
| いやなおと | Lv37 | ノーマル | - | 85 | 40 | |
| 相手の防御力を下げる。 | ||||||
| かみなりパンチ | Lv42 | でんき | 75 | 100 | 15 | |
| たまに相手をまひさせる | ||||||
| ひかりのかべ | Lv49 | エスパー | - | - | 30 | |
| 5ターンの間、特殊攻撃の威力が半減する。 | ||||||
| かみなり | Lv54 | でんき | 120 | 70 | 10 | |
| たまに相手をまひさせる | ||||||
| おぼえるひでんマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| かいりき | - | ノーマル | 80 | 100 | 15 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| フラッシュ | - | ノーマル | - | 70 | 20 | |
| 暗闇を明るくする。 | ||||||
| おぼえるわざマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| メガトンパンチ | - | ノーマル | 80 | 85 | 20 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| メガトンキック | - | ノーマル | 120 | 75 | 5 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
| のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
| たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
| とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| はかいこうせん | - | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
| 次のターン反動がくる。 | ||||||
| じごくぐるま | - | かくとう | 80 | 80 | 25 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| カウンター | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
| 相手の直接攻撃を倍にして返す。 | ||||||
| ちきゅうなげ | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
| レベルの数値ぶんのダメージ | ||||||
| いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
| 10まんボルト | - | でんき | 95 | 100 | 15 | |
| たまに相手をまひさせる | ||||||
| かみなり | - | でんき | 120 | 70 | 10 | |
| たまに相手をまひさせる | ||||||
| サイコキネシス | - | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
| たまに相手のとくぼうを下げる。 | ||||||
| テレポート | - | エスパー | - | - | 20 | |
| 最後に訪れたポケモンセンターに移動。 | ||||||
| ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
| かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
| 回避率を上げる。 | ||||||
| リフレクター | - | エスパー | - | - | 20 | |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | ||||||
| がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
| ゆびをふる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| すべてのわざの中からランダムで発動する。 | ||||||
| スピードスター | - | ノーマル | 60 | - | 20 | |
| 必ず攻撃が当たる | ||||||
| ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
| ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
| でんじは | - | でんき | - | 100 | 20 | |
| 相手を麻痺状態にさせる。 | ||||||
| サイコウェーブ | - | エスパー | - | 80 | 15 | |
| ランダムで数値が変化する。 | ||||||
| みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| 体力を削って分身を作る。 | ||||||

