ニドラン♂
【ポケモン図鑑一覧】
| ニドラン♂ | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 032 | どく | - | 0.5m | 9.0kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 46 | 57 | 40 | 50 | 40 |
| 図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑 | みみが おおきく とおくの おとを きくとき はばたくように うごく。おこると どくばりを だす。 | |||
| 青 | みみを たてて きけんを かんじとる。からだの とげが おおきいほど つよい どくをだす。 | |||
| ピカチュウ版 | いつも おおきな みみを たてて まわりの けはいを さぐる。きけんを かんじたときは どくバリを つかう。 | |||
| 入手方法 |
|---|
| サファリパークなど |
| Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| にらみつける | - | ノーマル | - | 100 | 40 | |
| 相手の守備力を下げる。 | ||||||
| たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| つのでつく | Lv08 | ノーマル | 65 | 100 | 25 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| にどげり ピカチュウ版 | Lv12 | かくとう | 30 | 100 | 30 | |
| 二回攻撃 | ||||||
| どくばり 赤緑青 | Lv14 | どく | 15 | 100 | 15 | |
| たまに相手をどくにする。 | ||||||
| どくばり ピカチュウ版 | Lv17 | どく | 15 | 100 | 15 | |
| たまに相手をどくにする。 | ||||||
| きあいだめ 赤緑青 | Lv21 | ノーマル | - | - | 30 | |
| 直後の攻撃が急所に当たりやすくなる。 | ||||||
| きあいだめ ピカチュウ版 | Lv23 | ノーマル | - | - | 30 | |
| 直後の攻撃が急所に当たりやすくなる。 | ||||||
| みだれづき 赤緑青 | Lv29 | ノーマル | 15 | 85 | 20 | |
| 一ターンに複数攻撃。 | ||||||
| みだれづき ピカチュウ版 | Lv30 | ノーマル | 15 | 85 | 20 | |
| 一ターンに複数攻撃。 | ||||||
| つのドリル 赤緑青 | Lv36 | ノーマル | - | 30 | 5 | |
| うまくいけば相手を即死させる。 | ||||||
| つのドリル ピカチュウ版 | Lv38 | ノーマル | - | 30 | 5 | |
| うまくいけば相手を即死させる。 | ||||||
| にどげり 赤緑青 | Lv43 | かくとう | 30 | 100 | 30 | |
| 二回攻撃 | ||||||
| おぼえるわざマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
| つのドリル | - | ノーマル | - | 30 | 5 | |
| うまくいけば相手を即死させる。 | ||||||
| のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
| たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
| とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| ふぶき | - | こおり | 120 | 70 | 5 | |
| たまに相手を凍らせる。 | ||||||
| いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
| 10まんボルト | - | でんき | 95 | 100 | 15 | |
| たまに相手をまひさせる | ||||||
| かみなり | - | でんき | 120 | 70 | 10 | |
| たまに相手をまひさせる | ||||||
| ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
| かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
| 回避率を上げる。 | ||||||
| リフレクター | - | エスパー | - | - | 20 | |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | ||||||
| がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
| ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
| ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
| みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| 体力を削って分身を作る。 | ||||||

