ニドリーノ
【ポケモン図鑑一覧】
ニドリーノ | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
033 | どく | - | 0.9m | 19.5kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
61 | 72 | 57 | 65 | 55 |
図鑑 | ||||
---|---|---|---|---|
赤・緑 | おこりやすい せいかく。 はったつした ツノを ふりまわして ダイヤモンドも くしざしに する。 | |||
青 | すぐに おこって たたかおうとする。 しかも あたまの ツノは ささると きょうれつな どくそをだす しくみ。 | |||
ピカチュウ版 | あたまにある ツノの どくそは つきさしたときの しょうげきで にじみでる しくみだ。 |
入手方法 |
---|
ニドラン♂ Lv.16で進化 |
Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
にらみつける | - | ノーマル | - | 100 | 40 | |
相手の守備力を下げる。 | ||||||
たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 | |
通常攻撃 | ||||||
つのでつく | Lv08 | ノーマル | 65 | 100 | 25 | |
通常攻撃 | ||||||
にどげり ピカチュウ版 | Lv12 | かくとう | 30 | 100 | 30 | |
二回攻撃 | ||||||
どくばり 赤緑青 | Lv14 | どく | 15 | 100 | 15 | |
たまに相手をどくにする。 | ||||||
どくばり ピカチュウ版 | Lv19 | どく | 15 | 100 | 15 | |
たまに相手をどくにする。 | ||||||
きあいだめ 赤緑青 | Lv23 | ノーマル | - | - | 30 | |
直後の攻撃が急所に当たりやすくなる。 | ||||||
きあいだめ ピカチュウ版 | Lv27 | ノーマル | - | - | 30 | |
直後の攻撃が急所に当たりやすくなる。 | ||||||
みだれづき 赤緑青 | Lv32 | ノーマル | 15 | 85 | 20 | |
一ターンに複数攻撃。 | ||||||
みだれづき ピカチュウ版 | Lv36 | ノーマル | 15 | 85 | 20 | |
一ターンに複数攻撃。 | ||||||
つのドリル 赤緑青 | Lv41 | ノーマル | - | 30 | 5 | |
うまくいけば相手を即死させる。 | ||||||
つのドリル ピカチュウ版 | Lv46 | ノーマル | - | 30 | 5 | |
うまくいけば相手を即死させる。 | ||||||
にどげり 赤緑青 | Lv50 | かくとう | 30 | 100 | 30 | |
二回攻撃 |
おぼえるわざマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
つのドリル | - | ノーマル | - | 30 | 5 | |
うまくいけば相手を即死させる。 | ||||||
のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
バブルこうせん | - | みず | 65 | 100 | 20 | |
たまに相手の素早さを下げる | ||||||
みずでっぽう | - | みず | 40 | 100 | 40 | |
通常攻撃 | ||||||
れいとうビーム | - | こおり | 95 | 100 | 10 | |
たまに相手を凍らせる。 | ||||||
ふぶき | - | こおり | 120 | 70 | 5 | |
たまに相手を凍らせる。 | ||||||
いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
10まんボルト | - | でんき | 95 | 100 | 15 | |
たまに相手をまひさせる | ||||||
かみなり | - | でんき | 120 | 70 | 10 | |
たまに相手をまひさせる | ||||||
ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
回避率を上げる。 | ||||||
リフレクター | - | エスパー | - | - | 20 | |
5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | ||||||
がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
体力を削って分身を作る。 |