モルフォン
【ポケモン図鑑一覧】
| モルフォン | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 049 | むし | どく | 1.5m | 12.5kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 70 | 65 | 60 | 90 | 90 |
| 図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑 | はねに りんぷんが ついていて ヒラヒラと はばたくたびに もうどくの こなを ばらまく。 | |||
| 青 | ハネを おおっている りんぷんは いろの ちがいに よって さまざまな どくを もっている らしい。 | |||
| ピカチュウ版 | ハネの りんぷんは からだにつくと なかなか とれない。しかも そこから どくの せいぶんが しみこんでくる。 | |||
| 入手方法 |
|---|
| コンパン Lv.31で進化 |
| Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| かなしばり | - | ノーマル | - | 55 | 25 | |
| 相手が直前に出した技を封じる。 | ||||||
| ちょうおんぱ ピカチュウ版 | - | ノーマル | - | 55 | 20 | |
| 相手を混乱状態にさせる。 | ||||||
| ねんりき ピカチュウ版 | - | エスパー | 50 | 100 | 25 | |
| たまに相手を混乱させる。 | ||||||
| どくのこな ピカチュウ版 | Lv22 | どく | - | 75 | 30 | |
| 相手をどく状態にさせる。 | ||||||
| どくのこな 赤緑青 | Lv24 | どく | - | 75 | 30 | |
| 相手をどく状態にさせる。 | ||||||
| きゅうけつ | Lv27 | むし | 20 | 100 | 15 | |
| ダメージを吸い取る。 | ||||||
| しびれごな | Lv30 | くさ | - | 75 | 30 | |
| 相手を麻痺状態にする。 | ||||||
| サイケこうせん | Lv38 | エスパー | 65 | 100 | 20 | |
| たまに相手を混乱させる。 | ||||||
| ねむりごな | Lv43 | くさ | - | 75 | 15 | |
| 相手を眠り状態にさせる。 | ||||||
| サイコキネシス | Lv50 | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
| たまに相手のとくぼうを下げる。 | ||||||
| おぼえるひでんマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| フラッシュ ピカチュウ版 | - | ノーマル | - | 70 | 20 | |
| 暗闇を明るくする。 | ||||||
| おぼえるわざマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| かまいたち | - | ノーマル | 80 | 75 | 15 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| ふきとばし | - | ノーマル | - | 100 | 20 | |
| 強制的に相手ポケモンを引っ込める。 | ||||||
| どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
| とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| はかいこうせん | - | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
| 次のターン反動がくる。 | ||||||
| いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
| メガドレイン | - | くさ | 40 | 100 | 10 | |
| 相手のHPをすいとる | ||||||
| ソーラービーム | - | くさ | 120 | 100 | 10 | |
| 攻撃に二ターンかける。 | ||||||
| サイコキネシス | - | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
| たまに相手のとくぼうを下げる。 | ||||||
| テレポート | - | エスパー | - | - | 20 | |
| 最後に訪れたポケモンセンターに移動。 | ||||||
| ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
| かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
| 回避率を上げる。 | ||||||
| リフレクター | - | エスパー | - | - | 20 | |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | ||||||
| がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
| スピードスター | - | ノーマル | 60 | - | 20 | |
| 必ず攻撃が当たる | ||||||
| ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
| サイコウェーブ | - | エスパー | - | 80 | 15 | |
| ランダムで数値が変化する。 | ||||||
| みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| 体力を削って分身を作る。 | ||||||

