ディグダ
【ポケモン図鑑一覧】
| ディグダ | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 050 | じめん | - | 0.2m | 0.8kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 10 | 55 | 25 | 95 | 45 |
| 図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑 | ちちゅうの あさいところを いどう。ほりすすんだあとは じめんが もりあがっているので すぐわかる。 | |||
| 青 | ちか1メートルくらいを ほりすすみ きのねっこなどを かじって いきる。たまに ちじょうに かおをだす。 | |||
| ピカチュウ版 | くらいところを このむ。ほとんど ちちゅうですごすが どうくつでは よく かおを だしている。 | |||
| 入手方法 |
|---|
| ディグダのあな |
| Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| ひっかく | - | ノーマル | 40 | 100 | 35 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| なきごえ | Lv15 | ノーマル | - | 100 | 40 | |
| 相手の攻撃力を下げる。 | ||||||
| あなをほる | Lv19 | じめん | 60 | 100 | 10 | |
| 攻撃に二ターンかかる。 | ||||||
| すなかけ | Lv24 | じめん | - | 100 | 15 | |
| 相手の命中率を下げる。 | ||||||
| きりさく | Lv31 | ノーマル | 70 | 100 | 20 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| じしん | Lv40 | じめん | 100 | 100 | 10 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| おぼえるひでんマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| いあいぎり ピカチュウ版 | - | ノーマル | 50 | 95 | 30 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| おぼえるわざマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
| のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
| たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
| とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
| じしん | - | じめん | 100 | 100 | 10 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| じわれ | - | じめん | - | 30 | 5 | |
| うまくいけば相手を即死させる。 | ||||||
| あなをほる | - | じめん | 60 | 100 | 10 | |
| 攻撃に二ターンかかる。 | ||||||
| ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
| かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
| 回避率を上げる。 | ||||||
| がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
| ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
| いわなだれ | - | いわ | 75 | 90 | 15 | |
| 相手をひるませる | ||||||
| みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| 体力を削って分身を作る。 | ||||||

