モンジャラ
【ポケモン図鑑一覧】
モンジャラ | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
114 | くさ | - | 1.0m | 35.0kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
65 | 55 | 115 | 60 | 100 |
図鑑 | ||||
---|---|---|---|---|
赤・緑 | ブルーの つるしょくぶつが からみあい しょうたいは みえない。ちかづくものに からみついてくる。 | |||
青 | ぜんしんが かいそうのような ツルに おおわれていて あるくたびに ゆらゆら ゆれる。 | |||
ピカチュウ版 | からだが あおいツルに おおわれて しょうたいは わからない。ツルは ずっと のびつづけるという。 |
入手方法 |
---|
21番道路 |
Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
からみつく | - | ノーマル | 10 | 100 | 35 | |
たまに相手の素早さを下げる。 | ||||||
しめつける 赤緑青 | - | ノーマル | 15 | 75 | 20 | |
敵の行動を封じ、2~5ターン攻撃をする | ||||||
しめつける ピカチュウ版 | Lv24 | ノーマル | 15 | 75 | 20 | |
敵の行動を封じ、2~5ターン攻撃をする | ||||||
すいとる ピカチュウ版 | Lv27 | くさ | 20 | 100 | 20 | |
ダメージをすいとる。 | ||||||
すいとる 赤緑青 | Lv29 | くさ | 20 | 100 | 20 | |
ダメージをすいとる。 | ||||||
つるのムチ ピカチュウ版 | Lv29 | くさ | 35 | 100 | 10 | |
通常攻撃 | ||||||
どくのこな | Lv32 | どく | - | 75 | 30 | |
相手をどく状態にさせる。 | ||||||
しびれごな | Lv36 | くさ | - | 75 | 30 | |
相手を麻痺状態にする。 | ||||||
ねむりごな | Lv39 | くさ | - | 75 | 15 | |
相手を眠り状態にさせる。 | ||||||
たたきつける | Lv45 | ノーマル | 80 | 75 | 20 | |
通常攻撃 | ||||||
せいちょう ピカチュウ版 | Lv48 | ノーマル | - | - | 40 | |
とくこうを上げる。 | ||||||
せいちょう 赤緑青 | Lv49 | ノーマル | - | - | 40 | |
とくこうを上げる。 |
おぼえるひでんマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
いあいぎり | - | ノーマル | 50 | 95 | 30 | |
通常攻撃 |
おぼえるわざマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
つるぎのまい | - | ノーマル | - | - | 30 | |
攻撃力を上げる。 | ||||||
どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
はかいこうせん | - | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
次のターン反動がくる。 | ||||||
いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
メガドレイン | - | くさ | 40 | 100 | 10 | |
相手のHPをすいとる | ||||||
ソーラービーム | - | くさ | 120 | 100 | 10 | |
攻撃に二ターンかける。 | ||||||
ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
回避率を上げる。 | ||||||
がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
体力を削って分身を作る。 |