ガルーラ
【ポケモン図鑑一覧】
| ガルーラ | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 115 | ノーマル | - | 2.2m | 80.0kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 105 | 95 | 80 | 90 | 40 |
| 図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑 | メスは おなかの ふくろに こどもを いれて そだてる。れんぞくパンチ こうげきが とくい。 | |||
| 青 | こどもは ははおやの おなかにある ふくろから ほとんど でてこない。やく3ねんで おやばなれする。 | |||
| ピカチュウ版 | おなかのふくろで こどもをそだてる。こどもを まもるためになら どんな あいてにも たちむかっていく。 | |||
| 入手方法 |
|---|
| イワヤマトンネル |
| Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| れんぞくパンチ | - | ノーマル | 18 | 85 | 15 | |
| 2~5回連続攻撃 | ||||||
| いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
| かみつく | Lv26 | ノーマル | 60 | 100 | 25 | |
| たまに相手をひるませる。 | ||||||
| しっぽをふる | Lv31 | ノーマル | - | 100 | 30 | |
| 相手の守備力を下げる。 | ||||||
| メガトンパンチ | Lv36 | ノーマル | 80 | 85 | 20 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| にらみつける | Lv41 | ノーマル | - | 100 | 40 | |
| 相手の守備力を下げる。 | ||||||
| ピヨピヨパンチ | Lv46 | ノーマル | 70 | 100 | 10 | |
| たまに相手を混乱させる。 | ||||||
| おぼえるひでんマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| なみのり | - | みず | 95 | 100 | 15 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| かいりき | - | ノーマル | 80 | 100 | 15 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| おぼえるわざマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| メガトンパンチ | - | ノーマル | 80 | 85 | 20 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| メガトンキック | - | ノーマル | 120 | 75 | 5 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
| のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
| たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
| とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| バブルこうせん | - | みず | 65 | 100 | 20 | |
| たまに相手の素早さを下げる | ||||||
| みずでっぽう | - | みず | 40 | 100 | 40 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| れいとうビーム | - | こおり | 95 | 100 | 10 | |
| たまに相手を凍らせる。 | ||||||
| ふぶき | - | こおり | 120 | 70 | 5 | |
| たまに相手を凍らせる。 | ||||||
| はかいこうせん | - | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
| 次のターン反動がくる。 | ||||||
| じごくぐるま | - | かくとう | 80 | 80 | 25 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| カウンター | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
| 相手の直接攻撃を倍にして返す。 | ||||||
| ちきゅうなげ | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
| レベルの数値ぶんのダメージ | ||||||
| いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
| 10まんボルト | - | でんき | 95 | 100 | 15 | |
| たまに相手をまひさせる | ||||||
| かみなり | - | でんき | 120 | 70 | 10 | |
| たまに相手をまひさせる | ||||||
| じしん | - | じめん | 100 | 100 | 10 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| じわれ | - | じめん | - | 30 | 5 | |
| うまくいけば相手を即死させる。 | ||||||
| ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
| かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
| 回避率を上げる。 | ||||||
| がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
| だいもんじ | - | ほのお | 120 | 85 | 5 | |
| たまに相手をやけどさせる。 | ||||||
| ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
| ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
| いわなだれ | - | いわ | 75 | 90 | 15 | |
| 相手をひるませる | ||||||
| みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| 体力を削って分身を作る。 | ||||||

