タッツー
【ポケモン図鑑一覧】
タッツー | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
116 | みず | - | 0.4m | 8.0kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
30 | 40 | 70 | 60 | 70 |
図鑑 | ||||
---|---|---|---|---|
赤・緑 | ぜんまいのように クルクルまかれた しっぽで からだの バランスをとる。くちから スミを はくことが ある。 | |||
青 | すいめんから いきおいよく スミを はっしゃして とんでいる ムシを うちおとす ことが あるという。 | |||
ピカチュウ版 | みに きけんを かんじたときは くちから みずや とくしゅなスミを いきおいよく はきだす。 |
入手方法 |
---|
ふたごじま |
Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
あわ | - | みず | 20 | 100 | 30 | |
たまにすばやさをさげる | ||||||
えんまく | Lv19 | ノーマル | - | 100 | 20 | |
相手の命中率を下げる。 | ||||||
にらみつける | Lv24 | ノーマル | - | 100 | 40 | |
相手の守備力を下げる。 | ||||||
みずでっぽう | Lv30 | みず | 40 | 100 | 40 | |
通常攻撃 | ||||||
こうそくいどう | Lv37 | エスパー | - | - | 20 | |
素早さを上げる。 | ||||||
ハイドロポンプ | Lv45 | みず | 120 | 85 | 5 | |
通常攻撃 |
おぼえるひでんマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
なみのり | - | みず | 95 | 100 | 15 | |
通常攻撃 |
おぼえるわざマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
バブルこうせん | - | みず | 65 | 100 | 20 | |
たまに相手の素早さを下げる | ||||||
みずでっぽう | - | みず | 40 | 100 | 40 | |
通常攻撃 | ||||||
れいとうビーム | - | こおり | 95 | 100 | 10 | |
たまに相手を凍らせる。 | ||||||
ふぶき | - | こおり | 120 | 70 | 5 | |
たまに相手を凍らせる。 | ||||||
いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
回避率を上げる。 | ||||||
がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
スピードスター | - | ノーマル | 60 | - | 20 | |
必ず攻撃が当たる | ||||||
ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
体力を削って分身を作る。 |