ケンタロス
【ポケモン図鑑一覧】
| ケンタロス | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 128 | ノーマル | - | 1.4m | 88.4kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 75 | 100 | 95 | 110 | 70 |
| 図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑 | たいあたりしてくるとき 3ぼんの しっぽで じぶんの からだを ピシピシと たたく。 | |||
| 青 | えものに ねらいを つけると しっぽで からだを たたきながら まっすぐ つっこんでくる。 | |||
| ピカチュウ版 | スタミナに あふれた あばれんぼう。はしりだすと たいあたりするまで どこまでも ひたすら つきすすむ。 | |||
| 入手方法 |
|---|
| サファリゾーン |
| Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| ふみつけ | Lv21 | ノーマル | 65 | 100 | 20 | |
| たまに相手をひるませる。 | ||||||
| しっぽをふる | Lv28 | ノーマル | - | 100 | 30 | |
| 相手の守備力を下げる。 | ||||||
| にらみつける | Lv35 | ノーマル | - | 100 | 40 | |
| 相手の守備力を下げる。 | ||||||
| いかり | Lv44 | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
| とっしん | Lv51 | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| おぼえるひでんマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| かいりき | - | ノーマル | 80 | 100 | 15 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| おぼえるわざマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
| つのドリル | - | ノーマル | - | 30 | 5 | |
| うまくいけば相手を即死させる。 | ||||||
| のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
| たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
| とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| れいとうビーム | - | こおり | 95 | 100 | 10 | |
| たまに相手を凍らせる。 | ||||||
| ふぶき | - | こおり | 120 | 70 | 5 | |
| たまに相手を凍らせる。 | ||||||
| はかいこうせん | - | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
| 次のターン反動がくる。 | ||||||
| いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
| 10まんボルト | - | でんき | 95 | 100 | 15 | |
| たまに相手をまひさせる | ||||||
| かみなり | - | でんき | 120 | 70 | 10 | |
| たまに相手をまひさせる | ||||||
| じしん | - | じめん | 100 | 100 | 10 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| じわれ | - | じめん | - | 30 | 5 | |
| うまくいけば相手を即死させる。 | ||||||
| ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
| かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
| 回避率を上げる。 | ||||||
| がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
| だいもんじ | - | ほのお | 120 | 85 | 5 | |
| たまに相手をやけどさせる。 | ||||||
| ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
| ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
| みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| 体力を削って分身を作る。 | ||||||

