コイキング
【ポケモン図鑑一覧】
| コイキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 129 | みず | - | 0.9m | 10.0kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 20 | 10 | 55 | 80 | 20 |
| 図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑 | ちからも スピードも ほとんどダメ。せかいで いちばん よわくて なさけないポケモンだ。 | |||
| 青 | おおむかしは まだもうすこし つよかったらしい。しかし いまはかなしいくらいに よわいのだ。 | |||
| ピカチュウ版 | たよりない ので ゆうめいなポケモン。うみ、かわ、いけ、みずたまり、 いたるところを およいでいる。 | |||
| 入手方法 |
|---|
| つり |
| Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| はねる | - | ノーマル | - | - | 40 | |
| 何も起こらない。 | ||||||
| たいあたり | Lv15 | ノーマル | 35 | 95 | 35 | |
| 通常攻撃 | ||||||

