イーブイ
【ポケモン図鑑一覧】
イーブイ | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
133 | ノーマル | - | 0.3m | 6.5kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
55 | 55 | 50 | 55 | 65 |
図鑑 | ||||
---|---|---|---|---|
赤・緑 | 3しゅるいの ポケモンに しんかする かのうせいを もつ めずらしい ポケモンだ。 | |||
青 | ふきそくな いでんしを もつ。いしからでる ほうしゃせんによって からだが とつぜんへんいを おこす。 | |||
ピカチュウ版 | アンバランスな いでんしによって しんかの かのうせいに あふれる。 ただ せいぞんすうが すくない。 |
入手方法 |
---|
タマムシマンション屋上 |
Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
しっぽをふる ピカチュウ版 | - | ノーマル | - | 100 | 30 | |
相手の守備力を下げる。 | ||||||
たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 | |
通常攻撃 | ||||||
すなかけ 赤緑青 | - | じめん | - | 100 | 15 | |
相手の命中率を下げる。 | ||||||
すなかけ ピカチュウ版 | Lv08 | じめん | - | 100 | 15 | |
相手の命中率を下げる。 | ||||||
なきごえ ピカチュウ版 | Lv16 | ノーマル | - | 100 | 40 | |
相手の攻撃力を下げる。 | ||||||
でんこうせっか ピカチュウ版 | Lv23 | ノーマル | 40 | 100 | 30 | |
必ず先行できる。 | ||||||
でんこうせっか 赤緑青 | Lv27 | ノーマル | 40 | 100 | 30 | |
必ず先行できる。 | ||||||
かみつく ピカチュウ版 | Lv30 | ノーマル | 60 | 100 | 25 | |
たまに相手をひるませる。 | ||||||
しっぽをふる 赤緑青 | Lv31 | ノーマル | - | 100 | 30 | |
相手の守備力を下げる。 | ||||||
きあいだめ ピカチュウ版 | Lv36 | ノーマル | - | - | 30 | |
直後の攻撃が急所に当たりやすくなる。 | ||||||
かみつく 赤緑青 | Lv37 | ノーマル | 60 | 100 | 25 | |
たまに相手をひるませる。 | ||||||
とっしん ピカチュウ版 | Lv42 | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
とっしん 赤緑青 | Lv45 | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
ダメージの一部が反射する。 |
おぼえるわざマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
回避率を上げる。 | ||||||
リフレクター | - | エスパー | - | - | 20 | |
5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | ||||||
がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
スピードスター | - | ノーマル | 60 | - | 20 | |
必ず攻撃が当たる | ||||||
ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
体力を削って分身を作る。 |