シャワーズ
【ポケモン図鑑一覧】
| シャワーズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 134 | みず | - | 1.0m | 29.0kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 130 | 65 | 60 | 65 | 110 |
| 図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑 | からだの さいぼうの つくりが みずの ぶんしと にている。みずに とけると みえなくなる。 | |||
| 青 | みずべに すむが しっぽには さかなのような ひれが のこっていて にんぎょと まちがう ひともいる。 | |||
| ピカチュウ版 | さいぼうそしきが みずの ぶんしに にているため みずに とけると すがたが みえなく なってしまう。 | |||
| 入手方法 |
|---|
| イーブイ みずのいしをつかう |
| Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| すなかけ 赤緑青 | - | じめん | - | 100 | 15 | |
| 相手の命中率を下げる。 | ||||||
| しっぽをふる ピカチュウ版 | - | ノーマル | - | 100 | 30 | |
| 相手の守備力を下げる。 | ||||||
| すなかけ ピカチュウ版 | Lv08 | じめん | - | 100 | 15 | |
| 相手の命中率を下げる。 | ||||||
| みずでっぽう ピカチュウ版 | Lv16 | みず | 40 | 100 | 40 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| でんこうせっか ピカチュウ版 | Lv23 | ノーマル | 40 | 100 | 30 | |
| 必ず先行できる。 | ||||||
| でんこうせっか 赤緑青 | Lv27 | ノーマル | 40 | 100 | 30 | |
| 必ず先行できる。 | ||||||
| かみつく ピカチュウ版 | Lv30 | ノーマル | 60 | 100 | 25 | |
| たまに相手をひるませる。 | ||||||
| みずでっぽう 赤緑青 | Lv31 | みず | 40 | 100 | 40 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| オーロラビーム ピカチュウ版 | Lv36 | こおり | 65 | 100 | 20 | |
| たまに相手を凍らせる。 | ||||||
| しっぽをふる 赤緑青 | Lv37 | ノーマル | - | 100 | 30 | |
| 相手の守備力を下げる。 | ||||||
| かみつく 赤緑青 | Lv40 | ノーマル | 60 | 100 | 25 | |
| たまに相手をひるませる。 | ||||||
| とける 赤緑青 | Lv42 | どく | - | - | 40 | |
| 防御力を上げる。 | ||||||
| くろいきり ピカチュウ版 | Lv42 | こおり | - | - | 30 | |
| 自分と相手の状態異常を回復する。 | ||||||
| しろいきり ピカチュウ版 | Lv42 | こおり | - | - | 30 | |
| 妨害呪文が効かなくなる。 | ||||||
| くろいきり 赤緑青 | Lv44 | こおり | - | - | 30 | |
| 自分と相手の状態異常を回復する。 | ||||||
| とける ピカチュウ版 | Lv47 | どく | - | - | 40 | |
| 防御力を上げる。 | ||||||
| しろいきり 赤緑青 | Lv48 | こおり | - | - | 30 | |
| 妨害呪文が効かなくなる。 | ||||||
| ハイドロポンプ ピカチュウ版 | Lv52 | みず | 120 | 85 | 5 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| ハイドロポンプ 赤緑青 | Lv54 | みず | 120 | 85 | 5 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| おぼえるひでんマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| なみのり | - | みず | 95 | 100 | 15 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| おぼえるわざマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
| のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
| たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
| とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| バブルこうせん | - | みず | 65 | 100 | 20 | |
| たまに相手の素早さを下げる | ||||||
| みずでっぽう | - | みず | 40 | 100 | 40 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| れいとうビーム | - | こおり | 95 | 100 | 10 | |
| たまに相手を凍らせる。 | ||||||
| ふぶき | - | こおり | 120 | 70 | 5 | |
| たまに相手を凍らせる。 | ||||||
| はかいこうせん | - | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
| 次のターン反動がくる。 | ||||||
| いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
| ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
| かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
| 回避率を上げる。 | ||||||
| リフレクター | - | エスパー | - | - | 20 | |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | ||||||
| がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
| スピードスター | - | ノーマル | 60 | - | 20 | |
| 必ず攻撃が当たる | ||||||
| ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
| ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
| みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| 体力を削って分身を作る。 | ||||||

