ブースター
【ポケモン図鑑一覧】
ブースター | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
136 | ほのお | - | 0.9m | 25.0kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
65 | 130 | 60 | 65 | 110 |
図鑑 | ||||
---|---|---|---|---|
赤・緑 | たいないに ほのおぶくろが あり ふかく いきを すいこんだあと 1700ど の ひを はく。 | |||
青 | からだに ほのおを ためてるとき たいおんが 900ど いじょうに あがるので ひじょうに きけん。 | |||
ピカチュウ版 | たいないに ほのおぶくろが あって すいこんだ いきを 1700どの ほのおにして くちから はきだす。 |
入手方法 |
---|
イーブイ ほのおのいしをつかう |
Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
すなかけ 赤緑青 | - | じめん | - | 100 | 15 | |
相手の命中率を下げる。 | ||||||
しっぽをふる ピカチュウ版 | - | ノーマル | - | 100 | 30 | |
相手の守備力を下げる。 | ||||||
たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 | |
通常攻撃 | ||||||
すなかけ ピカチュウ版 | Lv08 | じめん | - | 100 | 15 | |
相手の命中率を下げる。 | ||||||
ひのこ ピカチュウ版 | Lv16 | ほのお | 40 | 100 | 25 | |
たまに相手をやけどさせる。 | ||||||
でんこうせっか ピカチュウ版 | Lv23 | ノーマル | 40 | 100 | 30 | |
必ず先行できる。 | ||||||
でんこうせっか 赤緑青 | Lv27 | ノーマル | 40 | 100 | 30 | |
必ず先行できる。 | ||||||
かみつく ピカチュウ版 | Lv30 | ノーマル | 60 | 100 | 25 | |
たまに相手をひるませる。 | ||||||
ひのこ 赤緑青 | Lv31 | ほのお | 40 | 100 | 25 | |
たまに相手をやけどさせる。 | ||||||
ほのおのうず ピカチュウ版 | Lv36 | ほのお | 15 | 70 | 15 | |
連続攻撃。 | ||||||
しっぽをふる 赤緑青 | Lv37 | ノーマル | - | 100 | 30 | |
相手の守備力を下げる。 | ||||||
かみつく 赤緑青 | Lv40 | ノーマル | 60 | 100 | 25 | |
たまに相手をひるませる。 | ||||||
スモッグ ピカチュウ版 | Lv42 | どく | 20 | 70 | 40 | |
たまに相手をどくにする。 | ||||||
にらみつける 赤緑青 | Lv42 | ノーマル | - | 100 | 40 | |
相手の守備力を下げる。 | ||||||
ほのおのうず 赤緑青 | Lv44 | ほのお | 15 | 70 | 15 | |
連続攻撃。 | ||||||
にらみつける ピカチュウ版 | Lv47 | ノーマル | - | 100 | 40 | |
相手の守備力を下げる。 | ||||||
いかり 赤緑青 | Lv48 | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
かえんほうしゃ ピカチュウ版 | Lv52 | ほのお | 95 | 100 | 15 | |
たまに相手をやけどさせる。 | ||||||
かえんほうしゃ 赤緑青 | Lv54 | ほのお | 95 | 100 | 15 | |
たまに相手をやけどさせる。 |
おぼえるわざマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
はかいこうせん | - | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
次のターン反動がくる。 | ||||||
いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
回避率を上げる。 | ||||||
リフレクター | - | エスパー | - | - | 20 | |
5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | ||||||
がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
だいもんじ | - | ほのお | 120 | 85 | 5 | |
たまに相手をやけどさせる。 | ||||||
スピードスター | - | ノーマル | 60 | - | 20 | |
必ず攻撃が当たる | ||||||
ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
体力を削って分身を作る。 |