カブト
【ポケモン図鑑一覧】
カブト | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
140 | みず | いわ | 0.5m | 11.5kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
30 | 80 | 90 | 55 | 45 |
図鑑 | ||||
---|---|---|---|---|
赤・緑 | こだい せいぶつの かせきから さいせいしたポケモン。 かたい カラで みを まもっている。 | |||
青 | とおい むかしに うみだった ちそうから かせきが はっけんされ ふっかつ させた ポケモンである。 | |||
ピカチュウ版 | かせきから さいせいした ポケモン。 かいていに かくれては せなかの めで あたりを みていたようだ。 |
入手方法 |
---|
グレンタウンでこうらのかせきを復元してもらう |
Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
ひっかく | - | ノーマル | 40 | 100 | 35 | |
通常攻撃 | ||||||
かたくなる | - | ノーマル | - | - | 30 | |
防御力を上げる。 | ||||||
すいとる | Lv34 | くさ | 20 | 100 | 20 | |
ダメージをすいとる。 | ||||||
きりさく | Lv39 | ノーマル | 70 | 100 | 20 | |
通常攻撃 | ||||||
にらみつける | Lv44 | ノーマル | - | 100 | 40 | |
相手の守備力を下げる。 | ||||||
ハイドロポンプ | Lv49 | みず | 120 | 85 | 5 | |
通常攻撃 |
おぼえるひでんマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
なみのり | - | みず | 95 | 100 | 15 | |
通常攻撃 |
おぼえるわざマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
バブルこうせん | - | みず | 65 | 100 | 20 | |
たまに相手の素早さを下げる | ||||||
みずでっぽう | - | みず | 40 | 100 | 40 | |
通常攻撃 | ||||||
れいとうビーム | - | こおり | 95 | 100 | 10 | |
たまに相手を凍らせる。 | ||||||
ふぶき | - | こおり | 120 | 70 | 5 | |
たまに相手を凍らせる。 | ||||||
いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
回避率を上げる。 | ||||||
リフレクター | - | エスパー | - | - | 20 | |
5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | ||||||
がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
体力を削って分身を作る。 |