カブトプス
【ポケモン図鑑一覧】
| カブトプス | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 141 | みず | いわ | 1.3m | 40.5kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 60 | 115 | 105 | 80 | 70 |
| 図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑 | すいちゅうを じゆうに およぎ するどい カマで えものを とらえ たいえきを すいとってしまう。 | |||
| 青 | やせてるので およぐのが はやい。えものを カマで きりさき たいえきを のこらず すいだす。 | |||
| ピカチュウ版 | ほそい からだで すばやく およぐ。とらえた えものは カマで きりさき たいえきを すっていたらしい。 | |||
| 入手方法 |
|---|
| カブト Lv.40で進化 |
| Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| ひっかく | - | ノーマル | 40 | 100 | 35 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| かたくなる | - | ノーマル | - | - | 30 | |
| 防御力を上げる。 | ||||||
| すいとる | Lv34 | くさ | 20 | 100 | 20 | |
| ダメージをすいとる。 | ||||||
| きりさく | Lv39 | ノーマル | 70 | 100 | 20 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| にらみつける | Lv46 | ノーマル | - | 100 | 40 | |
| 相手の守備力を下げる。 | ||||||
| ハイドロポンプ | Lv53 | みず | 120 | 85 | 5 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| おぼえるひでんマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| いあいぎり ピカチュウ版 | - | ノーマル | 50 | 95 | 30 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| なみのり | - | みず | 95 | 100 | 15 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| おぼえるわざマシン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
| かまいたち | - | ノーマル | 80 | 75 | 15 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| つるぎのまい | - | ノーマル | - | - | 30 | |
| 攻撃力を上げる。 | ||||||
| メガトンキック | - | ノーマル | 120 | 75 | 5 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
| のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
| たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
| とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| バブルこうせん | - | みず | 65 | 100 | 20 | |
| たまに相手の素早さを下げる | ||||||
| みずでっぽう | - | みず | 40 | 100 | 40 | |
| 通常攻撃 | ||||||
| れいとうビーム | - | こおり | 95 | 100 | 10 | |
| たまに相手を凍らせる。 | ||||||
| ふぶき | - | こおり | 120 | 70 | 5 | |
| たまに相手を凍らせる。 | ||||||
| はかいこうせん | - | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
| 次のターン反動がくる。 | ||||||
| じごくぐるま | - | かくとう | 80 | 80 | 25 | |
| ダメージの一部が反射する。 | ||||||
| ちきゅうなげ | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
| レベルの数値ぶんのダメージ | ||||||
| いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
| ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
| かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
| 回避率を上げる。 | ||||||
| リフレクター | - | エスパー | - | - | 20 | |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | ||||||
| がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
| ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
| ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
| みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
| 体力を削って分身を作る。 | ||||||

